<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telconomic A/S rådgivning der både optimerer kommunikationsløsninger og sparer penge  +45 82 30 32 33  -  e-mail info@telconomic.dk</title>
	<atom:link href="http://telconomic.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telconomic.dk</link>
	<description>Telconomic Denmark</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 10:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Teleselskabet 3 tilbyder ”Gratis” mobil telefoni?</title>
		<link>http://telconomic.dk/teleselskabet-3-tilbyder-gratis-mobil-telefoni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teleselskabet-3-tilbyder-gratis-mobil-telefoni</link>
		<comments>http://telconomic.dk/teleselskabet-3-tilbyder-gratis-mobil-telefoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 19:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejalbracha</dc:creator>
				<category><![CDATA[afregningsmodeller telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Akamai]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[ipdavisor.dk]]></category>
		<category><![CDATA[it- og telestyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[it- og telestyrelsen ole sohn]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Willer]]></category>
		<category><![CDATA[john strand]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrence- og forbrugerstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[minuttaksering]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-sikkerhed.dk]]></category>
		<category><![CDATA[neutrale datacentre]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Hækkerup]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Point of Presence]]></category>
		<category><![CDATA[taksering per minut]]></category>
		<category><![CDATA[taksering per sekund]]></category>
		<category><![CDATA[tdc køber onfone]]></category>
		<category><![CDATA[teleanalytiker john strand]]></category>
		<category><![CDATA[teleankenævnet]]></category>
		<category><![CDATA[telemarkedet]]></category>
		<category><![CDATA[teleregninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telconomic.dk/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Har vi endelig fået et teleselskab der vil sine kunder, og ikke bare er ude på at vinde markedsandele med smarte annoncekampagner? NEJ! Regner man på tallene, så bliver det faktisk dyre, at tage imod det nye tilbud om gratis tale fra 3, end det man kan få som abonnement hos 3 i dag. Hvad…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telconomic.dk/teleselskabet-3-tilbyder-gratis-mobil-telefoni/3free/" rel="attachment wp-att-1945"><img class="alignright size-full wp-image-1945" alt="3free" src="http://telconomic.dk/wp-content/uploads/2013/03/3free.jpg" width="440" height="248" /></a>Har vi endelig fået et teleselskab der vil sine kunder, og ikke bare er ude på at vinde markedsandele med smarte annoncekampagner? NEJ!</p>
<p>Regner man på tallene, så bliver det faktisk dyre, at tage imod det nye tilbud om gratis tale fra 3, end det man kan få som abonnement hos 3 i dag. Hvad de taber på trafikken, vinder de ved et forhøjet abonnement.</p>
<p>Så med mindre du ringer indenlands næsten uafbrudt dagligt, vil det være en dyr fornøjelse at tage imod et såkaldt gratis tilbud fra teleselskabet 3.</p>
<p>Vi har konstateret det gang på gang, at denne ”Sensations-journalistik” skal forsøge at rykke markedsandele hos teleudbyderne.</p>
<p>Fakta: Man får aldrig ikke noget GRATIS fra teleudbydere!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telconomic.dk/teleselskabet-3-tilbyder-gratis-mobil-telefoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor mistænkt for brud på konkurrencereglerne.</title>
		<link>http://telconomic.dk/telenor-mistaenkt-for-brud-pa-konkurrencereglerne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telenor-mistaenkt-for-brud-pa-konkurrencereglerne</link>
		<comments>http://telconomic.dk/telenor-mistaenkt-for-brud-pa-konkurrencereglerne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flemming Bøgh</dc:creator>
				<category><![CDATA[afregningsmodeller telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[call me]]></category>
		<category><![CDATA[cbb mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobileadvisor.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivning telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[taksering per minut]]></category>
		<category><![CDATA[taksering per sekund]]></category>
		<category><![CDATA[teleankenævnet]]></category>
		<category><![CDATA[telemarkedet]]></category>
		<category><![CDATA[teleselskaber omdømme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telconomic.dk/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[I Norge er de norske myndigheder stadig i gang med at undersøge om Telenor har misbrugt sin dominerende position på telefonimarkedet, til at holde konkurrenter ude af det lukrative marked. I Danmark og Sverige kunne myndighederne med fordel undersøge henholdsvis TDC og Telia ligeså, for det er påfaldende, at så mange virksomheder stadig vælger TDC…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telconomic.dk/wp-content/uploads/2012/12/online-poker.jpg"><img class="alignright  wp-image-1894" title="online-poker" src="http://telconomic.dk/wp-content/uploads/2012/12/online-poker.jpg" alt="" width="401" height="301" /></a>I Norge er de norske myndigheder stadig i gang med at undersøge om Telenor har misbrugt sin dominerende position på telefonimarkedet, til at holde konkurrenter ude af det lukrative marked.</p>
<p>I Danmark og Sverige kunne myndighederne med fordel undersøge henholdsvis TDC og Telia ligeså, for det er påfaldende, at så mange virksomheder stadig vælger TDC i Danmark og Telia i Sverige, når priserne de to udbydere tilbyder deres kunder, er langt højere end deres konkurrenters.</p>
<p>I Telconomic bliver vi ofte ringet op af TDC, der bruger en form for skræmmekampagne til at få os til at skifte til TDC. Sætninger som, ”Kan jeres virksomhed leve med at I ikke har tilfredsstillende dækning?”, og ”Hvis I oplyser os jeres priser i har i dag, så matcher vi dem, hvis I skifter over til os, desuden får I Danmarks bedste teleselskab”. Problemet for TDC er bare, at de åbenbart ikke har gjort deres hjemmearbejde, for når vi så begynder at spørge ind til specifikke priser og vilkår, kvag vores store viden om telemarkedet, kommer de til kort. Som eksempel, når de tilbyder gratis telefoni, er det aldrig gratis, da kunden betaler et dyrt abonnement for at få gratis telefoni. Derfor efter en kort samtale må de, som man siger i poker miljøet, ”Folde” deres hånd. TDC i Danmark, Telenor i Norge og Telia i Sverige, har som regel ikke planer om automatisk at tilbyde lavere priser på hverken telefoni eller data, så længe virksomhederne ikke selv har overblik over hvilke priser de kan opnå.</p>
<p>Der er dog et lille plus, at flere virksomheder er begyndt at se lyset, og lægge ansvaret for telefoni og data i økonomiafdelingen fremfor som hidtil hos IT afdelingen, men det er dog stadig et fåtal.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telconomic.dk/telenor-mistaenkt-for-brud-pa-konkurrencereglerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebyrskruen uden ende.</title>
		<link>http://telconomic.dk/gebyrskruen-uden-ende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gebyrskruen-uden-ende</link>
		<comments>http://telconomic.dk/gebyrskruen-uden-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flemming Bøgh</dc:creator>
				<category><![CDATA[afregningsmodeller telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analysehuset gartner]]></category>
		<category><![CDATA[besparelser på telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Corydon]]></category>
		<category><![CDATA[danske telemarked]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervstelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[fejl i teleregninger]]></category>
		<category><![CDATA[fejlfakturering]]></category>
		<category><![CDATA[flemming ulrich bøgh]]></category>
		<category><![CDATA[ipdavisor.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-sikkerhed.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mobileadvisor.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[teleankenævnet]]></category>
		<category><![CDATA[telecom expense management]]></category>
		<category><![CDATA[teleregninger]]></category>
		<category><![CDATA[teleselskaber omdømme]]></category>
		<category><![CDATA[televirksomhederns omdømme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telconomic.dk/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Telconomic kan igen konstatere at Teleselskabernes grådighed ingen ende har. Ekstragebyrer regner ned over kunderne i en konstant strøm. Seneste gebyrreguleringer kommer fra TDC og Telenor. TDC: Nu vil de også tjene på at sende en regning til kunderne. TDC hæver pr. 1. november 2012 gebyret for at sende fakturaer med posten til erhvervskunder fra…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telconomic.dk/wp-content/uploads/2012/11/Finger-på-regning.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1887" title="Finger på regning" src="http://telconomic.dk/wp-content/uploads/2012/11/Finger-på-regning.jpg" alt="" width="328" height="120" /></a>Telconomic kan igen konstatere at Teleselskabernes grådighed ingen ende har. Ekstragebyrer regner ned over kunderne i en konstant strøm. Seneste gebyrreguleringer kommer fra TDC og Telenor.</p>
<p><strong>TDC:</strong></p>
<p>Nu vil de også tjene på at sende en regning til kunderne. TDC hæver pr. 1. november 2012 gebyret for at sende fakturaer med posten til erhvervskunder fra 39 kr. til 49 kr. ekskl. moms pr. faktura.</p>
<p>Indtil nu har opkald for at aflytte mobilsvareren været gratis. Fremover vil TDC opkræve 0,60-1,25 kr. plus moms <strong>pr. påbegyndt minut</strong> afhængig af, at om man bliver viderestillet til telefonsvareren, eller man selv vælger at ringe op.  Dette gælder også selv om virksomheder har valgt et abonnement med fri tale. »Ændringen betyder, at opkald i form af viderestilling til voicemail og aflytning af voicemail fremover takseres, uanset om kunden har tilkøbt en talepakke med fri tale eller inkluderet taletid.«</p>
<p><strong>Telenor: </strong></p>
<p>Telenor skilter således med, at man fra 1. januar vil hæve gebyret for fremsendelse af papirregninger med 26 pct. til 39,20 kr. plus moms. Samtidig øges gebyret, såfremt regninger betales via Betalingsservice med 47 pct. til 7,80 kr. plus moms.</p>
<p>Allerede inden stigningerne træder i kraft, rammes Telenors erhvervskunder dog af endnu et gebyr. Det sker, når Telenor den 1. december indfører betaling for at modtage en sms-kvittering. Hidtil har ordningen været gratis. Fremover bliver prisen 0,25 kr. pr. sms-kvittering. Ifølge Telenor slipper udvalgte abonnementsløsninger dog for sms-gebyret. Det gælder kunder, som har valgt løsningen Mobil Corporate Basis og Business Basic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telconomic.dk/gebyrskruen-uden-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BYOD,- kan direkte oversættes til &#8220;Bring Your Own Disaster&#8221;.</title>
		<link>http://telconomic.dk/byod-kan-i-mange-virksomheder-direkte-oversaettes-til-bring-your-own-disaster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=byod-kan-i-mange-virksomheder-direkte-oversaettes-til-bring-your-own-disaster</link>
		<comments>http://telconomic.dk/byod-kan-i-mange-virksomheder-direkte-oversaettes-til-bring-your-own-disaster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 09:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flemming Bøgh</dc:creator>
				<category><![CDATA[afregningsmodeller telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Akamai]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analysehuset gartner]]></category>
		<category><![CDATA[besparelser på telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[bibob]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Corydon]]></category>
		<category><![CDATA[business as usual]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[call me]]></category>
		<category><![CDATA[cbb mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Content Delivery Network]]></category>
		<category><![CDATA[Danish Internet Exchange (DIX)]]></category>
		<category><![CDATA[danske telemarked]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervstelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[eu-direktiv]]></category>
		<category><![CDATA[eventuelt]]></category>
		<category><![CDATA[fejl i teleregninger]]></category>
		<category><![CDATA[fejlfakturering]]></category>
		<category><![CDATA[flemming ulrich bøgh]]></category>
		<category><![CDATA[flemming ulrich bøgh telcom]]></category>
		<category><![CDATA[folketingsvalg 2011]]></category>
		<category><![CDATA[frank rasmussen]]></category>
		<category><![CDATA[gartner analyse]]></category>
		<category><![CDATA[interxio]]></category>
		<category><![CDATA[ipadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[ipdavisor.dk]]></category>
		<category><![CDATA[it og telestyrelsen nedlægges]]></category>
		<category><![CDATA[it- og teleområdet]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Willer]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Asger Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[john strand]]></category>
		<category><![CDATA[minuttaksering]]></category>
		<category><![CDATA[mobil sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[mobil-sikkerhed.dk]]></category>
		<category><![CDATA[mobileadvisor.dk]]></category>
		<category><![CDATA[netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[ole sohn it og telestyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[omdømmeanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[onfone]]></category>
		<category><![CDATA[onfone solgt til tdc]]></category>
		<category><![CDATA[optimering af teleforbrug]]></category>
		<category><![CDATA[taksering per minut]]></category>
		<category><![CDATA[taksering per sekund]]></category>
		<category><![CDATA[telecom expense management]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationsindustien]]></category>
		<category><![CDATA[telenalyse]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[teleopti.com]]></category>
		<category><![CDATA[televirksomhederns omdømme]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>
		<category><![CDATA[telmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telconomic.dk/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Har du overvejet at tillade medarbejderne at bruge private mobile enheder i din virksomhed? Bring Your Own Device (BYOD) er blevet begrebet, der dækker den strategi og de tanker, man bør gøre sig i en tid, hvor flere og flere IT-brugere tager deres egne enheder med, hvor vi alle er blevet mere mobile, og hvor…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2012/10/byod-mobileadvisor-zenprise-telconomic.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4643" title="byod-mobileadvisor-zenprise-telconomic" src="http://mobileadvisor.dk/wp-content/uploads/2012/10/byod-mobileadvisor-zenprise-telconomic-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></em></strong><strong><em>Har du overvejet at tillade medarbejderne at bruge private mobile enheder i din virksomhed?</em></strong></p>
<p>Bring Your Own Device (BYOD) er blevet begrebet, der dækker den strategi og de tanker, man bør gøre sig i en tid, hvor flere og flere IT-brugere tager deres egne enheder med, hvor vi alle er blevet mere mobile, og hvor arbejdspladsen eller studiepladsen ikke længere er lænket fast til et skrivebord. BYOD er en stigende tendens som bliver talt om og diskuteret på alle niveauer både inden for og uden for virksomhederne –ja helt op til bestyrelseslokalet. Mange organisationer er påvirket af denne BYOD-trend, og der er mange aspekter at overveje.</p>
<p>Her fremhæves nogle af de fordele og ulemper ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, samt de sikkerhedsmæssige aspekter denne tendens indebærer.</p>
<p><strong>Fordele ved BYOD:</strong></p>
<p><strong>Produktivitet</strong>:</p>
<p>Ideen bag BYOD er, at medarbejderne kan få adgang til virksomhedens informationer, når og hvor som helst fra deres private mobile enheder. Dette vil naturligvis tilskynde til en øget produktivitet. Hvis medarbejderen for eksempel har adgang til arbejdets infrastruktur, vil de ofte falde for fristelsen til at undersøge, om der er kommet nye e-mails, eller blot reagere hurtigere på e-mails.</p>
<p><strong>Praktisk</strong>:</p>
<p>I stedet for at skulle håndtere to mobile enheder (firma- og personlig enhed), kan medarbejderne nøjes med én enhed. Det er ofte meget belejligt for den ansatte at udføre alle deres daglige opgaver, både personlige og arbejdsrelaterede fra den samme enhed.</p>
<p><strong>Positivt for medarbejdere</strong></p>
<p>På et konkurrencepræget marked, er det ikke bare lønsedlen, der betyder noget. Både små og store fordele kan tiltrække gode medarbejdere. Virksomheder, der gør det muligt for medarbejderne at medbringe deres egne ”værktøjer”, kan holde på de ansatte længere.</p>
<p><strong>Omkostningsbesparelser</strong>:</p>
<p>I stedet for, at virksomheden skal betale for en ekstra enhed, og ofte en service- / support-kontrakt, vil omkostningerne ligge hos medarbejderne. Virksomheden kan derefter frit vælge, om de ønsker at betale for en sådan tjeneste og brug. Uanset hvad<span style="text-decoration: line-through;">,</span> giver en BYOD-løsning en besparelse på virksomhedernes udgifter til udstyr.</p>
<p>Fordelene er mange, men der er også andre elementer, der skal overvejes i virksomheden. For det første kan der ikke tilføres nye enheder til virksomhedens netværk , uden at der er en reel risiko. En risikovurdering bør indeholde følgende:<br />
1. Identificere associerede BYOD-risici, der gælder for din organisation<br />
2. Udvikle en strategi for at mindske eventuelle identificerede risici<br />
3. Afgøre om de identificerede risici er nogle, du er villig til at acceptere</p>
<p><strong>Ulemper ved BYOD</strong>?</p>
<p>BYOD kan i mange virksomheder direkte oversættes til &#8220;Bring Your Own Disaster&#8221;.</p>
<p>Selv om mange virksomheder vil drage stor nytte af fordelene ved brugerdreven og selvbestemt valg af mobile enheder &#8211; der er et lille antal brugere uden for teknologivirksomheder, vil være i stand til at administrere og vedligeholde sin enhed, eller mere kritisk, lave en sikkerhedsrisiko før købet. Den offentlige sektor vil fortsætte med at vise varians, hvor brugerne er mange og alternative enheder på netværket i overensstemmelse hermed.</p>
<p>Med begrænset eller ingen evne til at administrere og vedligeholde de forskellige enheder &#8211; de mange generationer af hardware og / eller software &#8211; vil være en næsten umulig opgave for en centraliseret it-afdeling. Endnu vigtigere er, om brugerne selv vil være i stand til at håndtere dette og hvem der er ansvarlig for driften (SNA?)?</p>
<p>En risikovurdering skal identificere de områder af miljøet, der kræver ekstra opmærksomhed, når du diskuterer BYOD. Her er nogle af de punkter, der bør overvejes:</p>
<p>1. <strong>Hvilken software skal du bruge?</strong><br />
Fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er eksekveringen af uhensigtsmæssige programmer ekstremt vigtigt &#8211; både på server-og brugerniveau.</p>
<p>2. <strong>Hvilke ressourcer vil du give adgang til?</strong><br />
Vil du give adgang til kalendere, kontakter og e-mail? har medarbejderne ikke også adgang til kundeinformationer?</p>
<p>3. <strong>Ønsker du at skelne mellem mobil adgang og hvad?</strong><br />
Når du har klassificeret de forskellige typer af data, som man giver mobil adgang til, vil du så adskille data fra resten af virksomhedens ressourcer og begrænse unødvendig eksponering? Vil information kun være tilgængelig via en sikker side. Har du et &#8220;in-house&#8221; eller et tredjepart-program, der kan give adgang?</p>
<p>4. <strong>Hvordan vil du levere data til mobile enheder?</strong><br />
Som nævnt tidligere, er valget af en sikker leveringsmetode kritisk. Uanset hvilken metode du vælger, er det vigtigt, at leverings-processen omfatter kryptering af data, både på enheden, på serveren og i forbindelsesfasen. En løsning er at installere et program på din smartphone eller tablet, som sikrer krypteret forbindelse til virksomhedens servere.</p>
<p>5. <strong>Hvem er ansvarlig for enhederne?</strong><br />
Et punkt, der er let at glemme, er at overveje, hvem der er ansvarlig for udstyret. Hvis brugerne bruger deres egen enhed til arbejde, og der sker noget med den , hvem er så ansvarlig for udgifterne til reparation eller udskiftning af den?</p>
<p>6. <strong>Databeskyttelse på de tabte enheder.</strong><br />
Hvordan vil du sikre beskyttelsen af virksomhedernes oplysninger på enheden, hvis den bliver tabt eller stjålet? Nogle virksomheder har en plan, der giver dem mulighed for at udføre en fjernsletning af enheden, så snart de opdager eller underrettes om en tabt eller stjålet enhed. Begrænsningerne af en sådan fjernsletning vises, hvis enheden løber tør for batteri eller ikke modtager (?) signaler. Hvis tyven fjerner SIM-kortet eller sætter enheden i &#8220;flytilstand&#8221;, vil fjernsletning være temmelig ubrugelig.</p>
<p>7. <strong>Hvilke enheder vil du supportere?</strong><br />
En af de største sikkerhedsrisici ved at lade ansatte bruge deres egne enheder, er, at det er næsten umuligt for it-afdelingen at holde styr på alle de enheder og mobile platforme, der er tilgængelige på markedet i dag. Det betyder, at håndtering af f.eks. opdateringer af antivirus-software på mobile enheder er svært &#8211; ud over at yde support på enhederne.</p>
<p>8. <strong>Ejendomsretten til data og retningslinjer.</strong><br />
Selv om virksomheden beslutter at indføre BYOD, er der ingen garanti for, at brugerne forstår ansvaret. Det er det selskab, der ejer data i enheden, der er forpligtet til at have en vis kontrol over dets anvendelse. Hvis en medarbejder forlader virksomheden, vil det være naturligt, at virksomheden er i gang med en revision af enheden og fjerner information relateret til forretningen. Det samme gælder, hvis en enhed rapporteres tabt eller stålet. Det er vigtigt at definere sikkerhedspolitikker og retningslinjer for anvendelse og forvaltning af perifere enheder. Vær sikker på at få loven på din side, for at sikre, at virksomheds-relaterede oplysninger ikke falder i de forkerte hænder. Sørg for, at medarbejderne er bekendt med reglerne, har læst, forstået og underskrevet relevante dokumenter.</p>
<p>9. <strong>Kontrol af de enheder, oprette forbindelse til netværket.</strong><br />
BYOD bør ikke betragtes som om, det er &#8220;oplagt&#8221; for alle. Der skal være visse regler, procedurer og kontroller for at sikre de enheder, der kan og skal oprette forbindelse til virksomheden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telconomic.dk/byod-kan-i-mange-virksomheder-direkte-oversaettes-til-bring-your-own-disaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrate, på godt og ondt, mest ondt.</title>
		<link>http://telconomic.dk/flatrate-pa-godt-og-ondt-mest-ondt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flatrate-pa-godt-og-ondt-mest-ondt</link>
		<comments>http://telconomic.dk/flatrate-pa-godt-og-ondt-mest-ondt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 11:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flemming Bøgh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telconomic.dk/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Flere og flere danske virksomheder vælger flatrate pakker frem for minutafregnet forbrug, når der indgås nye mobilaftaler med teleselskaberne. Flatrate pakkerne fungerer på den måde at man eksempelvis har 1000 min. til rådighed pr. måned, der inkluderer alle nationale kaldstyper, samt eksempelvis 3 GB data. Hvis man bruger flere minutter end 1000, betaler man typisk…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telconomic.dk/wp-content/uploads/2012/08/telcom_tem_ipadvisor.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-166" title="telcom_tem_ipadvisor" src="http://telconomic.dk/wp-content/uploads/2012/08/telcom_tem_ipadvisor.jpg" alt="" width="183" height="275" /></a>Flere og flere danske virksomheder vælger flatrate pakker frem for minutafregnet forbrug, når der indgås nye mobilaftaler med teleselskaberne.</p>
<p>Flatrate pakkerne fungerer på den måde at man eksempelvis har 1000 min. til rådighed pr. måned, der inkluderer alle nationale kaldstyper, samt eksempelvis 3 GB data. Hvis man bruger flere minutter end 1000, betaler man typisk ca. kr. 0,60 pr. minut Hvis man derimod kun bruger 4-500 min. betyder det at virksomheden betaler mere for pakken, end det reelle forbrug, hvis det blev minut afregnet.</p>
<p>For mange virksomheders vedkomme er det ikke altid en økonomisk fordel at købe flatrate pakkerne, da medarbejdernes forbrug ofte varierer, og i 30-40 % af tilfældene, er flatrate pakken sat for højt i forhold til forbruget.</p>
<p>Flatrate abonnementet er blevet populært, fordi det virker lettere for virksomheden, at overskue udgifterne på telefonien, og det er lettere at budgettere når det er en fast udgift. Men oftest viser det sig, at være en falsk tryghed, da virksomheden i mange tilfælde ender med at betale for et for højt sat forbrug.</p>
<p>Til forskel fra et minutafregnet forbrug, fremgår kun flatrate prisen på fakturaen, og ikke hvor mange minutter der reelt er brugt. Dette gør det umuligt for virksomheden at se, om det er den rigtige flatrate pakke, den enkelte medarbejder benytter.</p>
<p>Det ideelle scenarie for at vælge et flatrate abonnement, er hvis man har et jævnt minutforbrug hver måned, der svarer til ca. 80-90 % af de inkluderede minutter i den givne flatrate.</p>
<p>Der er nogle teleselskaber der tilbyder en ”flex” flatrate, der justeres for hver måned indenfor 3 forskellige mængder minutter inkluderet. Det hjælper selvfølgelig, men på fakturaen fremgår stadig kun den givne flatrate pris, ikke hvor mange minutter der er blevet brugt. Det gør stadig at virksomheden ikke kan tjekke om de har fået den rigtige flatrate pakke.</p>
<p>Flatrate er at sammenligne med en forsikring du aldrig får brugt, men blot har af tryghed, og dermed en unødig ekstra omkostning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telconomic.dk/flatrate-pa-godt-og-ondt-mest-ondt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprør i Sverige over Telias grådighed.</title>
		<link>http://telconomic.dk/opror-i-sverige-over-telias-gradighed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opror-i-sverige-over-telias-gradighed</link>
		<comments>http://telconomic.dk/opror-i-sverige-over-telias-gradighed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flemming Bøgh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telconomic.dk/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Tele-giganten Telia i Sverige, vil fra august blokere for en del gratis internet tjenester som, Skype, Facebook, youtube osv. For de billige abonnementer betyder det, at der vil komme ekstra udgift for at benytte disse tjenester. F.eks. Facebook &#8211; 49 kr. ekstra, Youtube – 99 kr. ekstra – Google 49 kr. ekstra. Telias danske afdeling…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telconomic.dk/wp-content/uploads/2012/08/Telia_eller_TeliaSonera_topfoto.png"><img class="alignright size-medium wp-image-164" title="Telia_eller_TeliaSonera_topfoto" src="http://telconomic.dk/wp-content/uploads/2012/08/Telia_eller_TeliaSonera_topfoto-300x113.png" alt="" width="300" height="113" /></a>Tele-giganten Telia i Sverige, vil fra august blokere for en del gratis internet tjenester som, Skype, Facebook, youtube osv. For de billige abonnementer betyder det, at der vil komme ekstra udgift for at benytte disse tjenester. F.eks. Facebook &#8211; 49 kr. ekstra, Youtube – 99 kr. ekstra – Google 49 kr. ekstra.</p>
<p>Telias danske afdeling beroliger kunderne herhjemme med at de nye vilkår kun gælder Sverige. Men det kan være en stakket frist, for hvis eksempelvis TDC forsøger det samme, kan det spredes som ringe i vandet, og dermed påvirke alle andre operatører.</p>
<p>Det skyldes i særdeleshed at salget af ”Smartphones” er fordoblet i det seneste år i Sverige, og adgangen til gratistjenester som Skype og Rebtel, betyder, at teleoperatører mister indtægter på almindelige voice kald.</p>
<p>Gratistjenester som SKYPE, Facebook, Google osv. Blev jo til for at alle kunne kommunikere på tværs i verdenen, uden at betale skyhøje priser til teleselskaberne. Dette er bare et typisk eksempel på at telebranchen igen bruger metoder af tvivlsom karakter, for at hive flere penge ud af kunderne.</p>
